源自英国始于1946 硕士 (博士/硕士)学位论文答辩会安排表
学院名称:地理环境学院 答辩专业:自然地理学
答辩日期: 2023年5月19日
序号 | 姓 名 | 导师姓名 | 答辩主席 | 答辩委员 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | 徐 颂 | 齐善忠 | 王庆 | 郭笃发、怀保娟、韩 美 | 8:30-9:00 | 文澜楼G210 |
2 | 陈致君 | 刘 琳 | 王庆 | 郭笃发、韩 美、吕建树 | 9:00-9:30 | 文澜楼G210 |
3 | 张庆林 | 怀保娟 | 王庆 | 吕建树、齐善忠、郭笃发 | 9:30-10:00 | 文澜楼G210 |
4 | 王佳炜 | 韩 美 | 王庆 | 郭笃发、怀保娟、齐善忠 | 10:00-10:30 | 文澜楼G210 |
5 | 纪林卉 | 郭笃发 | 王庆 | 韩 美、怀保娟、吕建树 | 10:30-11:00 | 文澜楼G210 |
6 | 王永衡 | 吕建树 | 王庆 | 齐善忠、韩 美、刘 琳 | 11:00-11:30 | 文澜楼G210 |
7 | 孙金欣 | 韩 美 | 王庆 | 郭笃发、齐善忠、刘 琳 | 11:30-12:00 | 文澜楼G210 |
8 | 辛 宇 | 郭笃发 | 王庆 | 韩 美、刘 琳、郑昭佩 | 12:00-12:30 | 文澜楼G210 |
9 | 申 浩 | 郑昭佩 | 王庆 | 郭笃发、韩 美、吕建树 | 13:00-13:30 | 文澜楼G210 |
10 | 吴佳珂 | 孙维君 | 王庆 | 刘 琳、郑昭佩、怀保娟 | 13:30-14:00 | 文澜楼G210 |
11 | 张雪影 | 王叶堂 | 王庆 | 刘 琳、郑昭佩、怀保娟 | 14:00-14:30 | 文澜楼G210 |
注:1、外单位的专家请用 斜体 标记。
2、本表可以增加行,但不要改变文字字号和格式。
3、硕士生答辩此表需在正式答辩前3-5个工作日上报所在学院审核,同时完成网上公告发布后方可领取表决票。
4、博士生答辩此表需在正式答辩前3-5个工作日上报学位办,同时完成网上公告发布后方可领取表决票,并同时带着“学位授予审批书”审核盖章后领取表决票。
答辩秘书:林锦阔 电话: 15606409617
单位负责人签字: (公章)